README
apemanseed
Dynamic data generator.
Installation
$ npm install apemanseed --save
Usage
'use strict'
const apemanseed = require('apemanseed')
let seed = apemanseed('ja', {
vars: {
foo: 'bar'
}
})
let users = seed.explode({
username: '#{animal}'
}, 100)
console.log(users)
Context
Variables available inside expression.
Values with ja lang
Name | Example |
---|---|
addressKana | "トウキョウトエドガワクヒガシシノザキマチ", "ギフケンギフシヒノデマチ", "キョウトフソウラクグンカモチョウナガモダイ" |
address | "東京都江戸川区東篠崎町2-8-6", "岐阜県岐阜市日ノ出町9-15-3", "京都府相楽郡加茂町南加茂台1099" |
age | "16", "4", "77" |
animal | "おうま", "戌", "おうし" |
bird | "ひたき", "ひくいどり", "ひくいな" |
birthday | "Sat, 03 Jul 1999 00:13:11 GMT", "Thu, 29 Mar 2012 21:49:32 GMT", "Fri, 10 Feb 1939 05:59:47 GMT" |
city | "新京", "上海", "シンガポール" |
color | "たまむしいろ", "多色", "たまむし" |
country | "白耳義", "ペルー", "ベルギー" |
fish | "とらふぐ", "トラウト", "ドラゴンフィッシュ" |
fruit | "日向夏", "パプリカ", "ピーマン" |
geo | "かわぐち", "かわ", "河" |
instrument | "ホルン", "ベース", "ハーモニカ" |
myoujiKana | "やました", "いけだ", "はしもと" |
myouji | "山下", "池田", "橋本" |
namaeKana | "ノゾミ", "マキコ", "レイイチ" |
namae | "望", "真紀子", "玲一" |
organ | "は", "乳嘴", "のど" |
plant | "しろふじ", "しらゆり", "しろぎく" |
star | "双子座", "はと座", "ふうちょう座" |
unit | "シーベルト", "石", "さか" |
Values with en lang
Name | Example |
---|---|
age | "64", "26", "22" |
color | "cinnabar", "cinereous", "cinnamon" |
"jgonzales67@tinyurl.com", "mknight66@etsy.com", "prussell68@dion.ne.jp" | |
firstName | "Johnny", "Mildred", "Paul" |
fish | "basking shark", "barreleye", "bass" |
flower | "amaryllis", "African Lily", "anemone" |
gender | "Male", "Female", "Male" |
lastName | "Gonzales", "Knight", "Russell" |
Functions
moment()
numcal()
stringcase()
randomval()
toRomaji()
toHiragana()
toKatakana()
randomBool()
randomDate()
randomHash()
randomInt()
random()
camelcase()
capitalcase()
constcase()
decapitalcase()
enumcase()
lowercase()
pascalcase()
pathcase()
sentencecase()
snakecase()
spacecase()
spinalcase()
titlecase()
trimcase()
uppercase()
ave()
max()
min()
sum()
License
This software is released under the MIT License.