README
进度条组件。
何时使用
- 后台计算时间较长时使用。
- 可结合平台扩展组件方法使用。
API
属性 | type | 可填值 | 描述 |
---|---|---|---|
view_path | string | 'Progressbar' | 进度条组件名称 |
url | string | '/AttendanceDomainMRest/100000/AttendanceData/ComputeTaskProcess' | 后台计算接口地址 |
_body | string | 'taskType=1' | 目前1,2,3,4分别代表假期余额,日报,考勤记录,月报 |
state | string | 'CalculatedState' | 用于错误提示字段 name值 |
num | number | 1 | 用于错误提示,值为1则提示,不需要错误提示可不设置 |
type | string | 'reload' | 进度条读完 刷新页面,不需要刷新可不设置,默认不刷新 |
param | object | {id:'123'} | 扩展参数 |
example
const salaryActivityId = getQueryObject().SalaryActivity;
data.expandRegion = {
view_path: 'ProgressBar',
url: '/CompensationMRest/100000/Payrolls/GetComputingProcess',
_body: 'tasktype=1',
num: 1,
state: 'PaymentStage',
type: 'reload',
param:{id:salaryActivityId}
};