README
dukascopy-cli

Download historical market tick data for 800+ instruments (Stocks / Commodities / Bonds / Currencies / CFDs / ETFs / Crypto) via CLI
Installation
NPM:
npm install dukascopy-cli --save-dev
yarn:
yarn add dukascopy-cli --dev
Usage
As global dependency
dukascopy-cli -i eurusd -from 2006-01-01 -to 2020-01-01 -t d1 -f json
As dev dependency
yarn:
yarn dukascopy-cli -i eurusd -from 2006-01-01 -to 2020-01-01 -t d1 -f json
NPM:
npx dukascopy-cli -i eurusd -from 2006-01-01 -to 2020-01-01 -t d1 -f json
Options
-d, --debug Output extra debugging
-s, --silent Hides the search config in the CLI output (default: false)
-i, --instrument <value> Trading instrument
-from, --date-from <value> From date (yyyy-mm-dd)
-to, --date-to <value> To date (yyyy-mm-dd)
-t, --timeframe <value> Timeframe aggregation (tick, m1, m5, m15, m30, h1, h4, d1, mn1) (default: "d1")
-p, --price-type <value> Price type: (bid, ask) (default: "bid")
-utc, --utc-offset <value> UTC offset in minutes (default: 0)
-v, --volumes Include volumes (default: false)
-fl, --flats Include flats (0 volumes) (default: false)
-f, --format <value> Output format (csv, json, array) (default: "json")
-dir, --directory <value> Download directory (default: "./download")
-bs, --batch-size <value> Batch size of downloaded artifacts (default: 10)
-bp, --batch-pause <value> Pause between batches in ms (default: 1000)
-ch, --cache Use cache (default: false)
-chpath, --cache-path <value> Folder path for cache data (default: './.dukascopy-cache')
-r, --retries <value> Number of retries for a failed artifact download (default: `0`)
-rp, --retry-pause <value> Pause between retries in milliseconds (default: `500`)
-h, --help display help for command
Screenshots

Instruments
- Bonds ๐ (3)
- Crypto assets โฟ (19)
- Agricultural commodities โ (6)
- Energy commodities โก (4)
- Metals commodities โ๏ธ (1)
- Germany ETFs ๐ฉ๐ช๐ (1)
- France ETFs ๐ซ๐ท๐ (3)
- Hong Kong ETFs ๐ญ๐ฐ๐ (4)
- United States ETFs ๐บ๐ธ๐ (43)
- Forex currencies ๐ฑ (54)
- Forex major currencies ๐ถ (7)
- Forex metals ๐ฅ (2)
- America ๐ (5)
- Asia ๐ (6)
- Europe ๐ (8)
- Austria ๐ฆ๐น (3)
- Belgium ๐ง๐ช (7)
- Denmark ๐ฉ๐ฐ (8)
- Finland ๐ซ๐ฎ (7)
- France ๐ซ๐ท (35)
- Germany ๐ฉ๐ช (35)
- Hong Kong ๐ญ๐ฐ (27)
- Ireland ๐ฎ๐ช (5)
- Italy ๐ฎ๐น (48)
- Japan ๐ฏ๐ต (55)
- Netherlands ๐ณ๐ฑ (16)
- Norway ๐ณ๐ด (6)
- Portugal ๐ต๐น (2)
- Spain ๐ช๐ธ (18)
- Sweden ๐ธ๐ช (20)
- Switzerland ๐จ๐ญ (20)
- United Kingdom ๐ฌ๐ง (80)
- United States ๐บ๐ธ (258)
Bonds ๐
|Instrument|id|Earliset tick data (UTC)|Earliset minute data (UTC)|Earliset hour data (UTC)|Earliset day data (UTC)|
|-|-|-|-|-|-|
|Euro Bund|bundtreur|May 2, 2016, 6:01:02 AM|May 2, 2016, 6:01 AM|May 2, 2016, 6 AM|May 2, 2016|
|UK Long Gilt|ukgilttrgbp|Dec 28, 2017, 4:18:15 PM|Dec 28, 2017, 4:18 PM|Dec 28, 2017, 4 PM|Dec 26, 2017|
|US T-Bond|ustbondtrusd|Dec 18, 2018, 8:02:08 PM|Jan 21, 2019, 12:00 AM|Jan 21, 2019, 12 AM|Dec 18, 2018|
Crypto assets โฟ
|Instrument|id|Earliset tick data (UTC)|Earliset minute data (UTC)|Earliset hour data (UTC)|Earliset day data (UTC)|
|-|-|-|-|-|-|
|Cardano vs US Dollar|adausd|Jan 1, 2000, 12:00:00 AM|Sep 25, 2021, 5:32 PM|Sep 25, 2021, 5 PM|Sep 25, 2021|
|Aave vs US Dollar|aveusd|Jan 1, 2000, 12:00:00 AM|Oct 1, 2021, 12:00 AM|Oct 1, 2021, 12 AM|Sep 15, 2021|
|Basic Attention Token vs US Dollar|batusd|Aug 5, 2019, 12:00:02 AM|Aug 5, 2019, 12:00 AM|Aug 5, 2019, 12 AM|Aug 5, 2019|
|Bitcoin Cash vs US dollar|bchusd|May 17, 2021, 12:09:25 PM|Jun 9, 2021, 2:38 PM|Jun 9, 2021, 3 PM|Jun 10, 2021|
|Bitcoin vs US Dollar|btcusd|May 7, 2017, 11:59:59 PM|May 7, 2017, 11:59 PM|May 7, 2017, 11 PM|May 7, 2017|
|Compound vs US Dollar|cmpusd|Jan 1, 2000, 12:00:00 AM|Sep 25, 2021, 5:38 PM|Sep 25, 2021, 5 PM|Sep 25, 2021|
|Dashcoin vs US Dollar|dshusd|Aug 4, 2019, 10:00:17 PM|Aug 4, 2019, 10:00 PM|Aug 4, 2019, 10 PM|Aug 4, 2019|
|Enjin vs US Dollar|enjusd|Jan 1, 2000, 12:00:00 AM|Sep 25, 2021, 5:42 PM|Sep 25, 2021, 5 PM|Sep 25, 2021|
|EOS vs US Dollar|eosusd|Aug 4, 2019, 10:00:17 PM|Aug 4, 2019, 10:00 PM|Aug 4, 2019, 10 PM|Aug 4, 2019|
|Ether vs US Dollar|ethusd|Dec 11, 2017, 11:51:21 PM|Dec 11, 2017, 11:51 PM|Dec 11, 2017, 11 PM|Dec 11, 2017|
|Chainlink vs US Dollar|lnkusd|Jan 1, 2000, 12:00:00 AM|Sep 25, 2021, 5:49 PM|Sep 25, 2021, 5 PM|Sep 25, 2021|
|Litecoin vs US Dollar|ltcusd|Sep 3, 2018, 12:00:00 AM|Sep 3, 2018, 12:00 AM|Sep 3, 2018, 12 AM|Sep 3, 2018|
|Polygon vs US Dollar|matusd|Jan 1, 2000, 12:00:00 AM|Sep 25, 2021, 5:52 PM|Sep 25, 2021, 5 PM|Sep 25, 2021|
|Maker vs US Dollar|mkrusd|Jan 1, 2000, 12:00:00 AM|Sep 25, 2021, 5:54 PM|Sep 25, 2021, 5 PM|Sep 25, 2021|
|TRON vs US Dollar|trxusd|Aug 4, 2019, 10:00:02 PM|Aug 4, 2019, 10:00 PM|Aug 4, 2019, 10 PM|Aug 4, 2019|
|Uniswap vs US Dollar|uniusd|Jan 1, 2000, 12:00:00 AM|Oct 1, 2021, 12:00 AM|Oct 1, 2021, 12 AM|Oct 1, 2021|
|Stellar vs US Dollar|xlmusd|Jan 1, 2000, 12:00:00 AM|May 25, 2021, 7:58 AM|May 25, 2021, 7 AM|May 25, 2021|
|Monero vs US Dollar|xmrusd|Nov 25, 2019, 11:57:28 AM|Nov 25, 2019, 11:57 AM|Nov 25, 2019, 11 AM|Nov 25, 2019|
|Yearn.finance vs US Dollar|yfiusd|Jan 1, 2000, 12:00:00 AM|Sep 25, 2021, 5:59 PM|Sep 25, 2021, 5 PM|Sep 25, 2021|
Agricultural commodities โ
|Instrument|id|Earliset tick data (UTC)|Earliset minute data (UTC)|Earliset hour data (UTC)|Earliset day data (UTC)|
|-|-|-|-|-|-|
|NY Cocoa|cocoacmdusd|Oct 20, 2017, 8:45:00 AM|Oct 20, 2017, 8:45 AM|Oct 20, 2017, 8 AM|Oct 20, 2017|
|Coffee Arabica|coffeecmdusx|Dec 4, 2017, 9:15:00 AM|Dec 4, 2017, 9:15 AM|Dec 4, 2017, 10 AM|Dec 4, 2017|
|Cotton|cottoncmdusx|Oct 20, 2017, 8:44:16 AM|Oct 20, 2017, 8:44 AM|Oct 20, 2017, 8 AM|Oct 20, 2017|
|Orange Juice|ojuicecmdusx|Oct 20, 2017, 12:00:00 PM|Oct 20, 2017, 12:00 PM|Oct 20, 2017, 12 PM|Oct 20, 2017|
|Soybean|soybeancmdusx|Dec 1, 2017, 2:00:00 AM|Dec 1, 2017, 2:00 AM|Dec 1, 2017, 2 AM|Dec 1, 2017|
|London Sugar No.5|sugarcmdusd|Oct 2, 2017, 7:45:00 AM|Oct 2, 2017, 7:45 AM|Oct 2, 2017, 8 AM|Oct 2, 2017|
Energy commodities โก
|Instrument|id|Earliset tick data (UTC)|Earliset minute data (UTC)|Earliset hour data (UTC)|Earliset day data (UTC)|
|-|-|-|-|-|-|
|Gas oil|dieselcmdusd|Dec 26, 2017, 1:00:00 AM|Dec 26, 2017, 1:00 AM|Dec 26, 2017, 1 AM|Dec 26, 2017|
|US Brent Crude Oil|brentcmdusd|Dec 2, 2010, 1:00:33 AM|Dec 2, 2010, 1:00 AM|Dec 2, 2010, 1 AM|Nov 17, 2006|
|US Light Crude Oil|lightcmdusd|Jan 1, 2013, 5:44:02 AM|Sep 23, 2011, 7:09 AM|Sep 23, 2011, 7 AM|Apr 20, 1983|
|Natural Gas|gascmdusd|Sep 2, 2012, 10:02:33 PM|Sep 2, 2012, 10:02 PM|Sep 2, 2012, 10 PM|Sep 2, 2012|
Metals commodities โ๏ธ
|Instrument|id|Earliset tick data (UTC)|Earliset minute data (UTC)|Earliset hour data (UTC)|Earliset day data (UTC)|
|-|-|-|-|-|-|
|High Grade Copper|coppercmdusd|Mar 2, 2012, 12:00:07 AM|Mar 2, 2012, 12:00 AM|Mar 2, 2012, 12 AM|Mar 2, 2012|
Germany ETFs ๐ฉ๐ช๐
|Instrument|id|Earliset tick data (UTC)|Earliset minute data (UTC)|Earliset hour data (UTC)|Earliset day data (UTC)|
|-|-|-|-|-|-|
|iShares TecDAX UCITS DE ETF|tecdaxedeeur|Sep 22, 2020, 7:00:00 AM|Sep 22, 2020, 7:00 AM|Sep 22, 2020, 6 AM|Sep 22, 2020|
France ETFs ๐ซ๐ท๐
|Instrument|id|Earliset tick data (UTC)|Earliset minute data (UTC)|Earliset hour data (UTC)|Earliset day data (UTC)|
|-|-|-|-|-|-|
|LYXOR ETF Daily X2 Short Bund|dsbfreur|Sep 22, 2020, 7:00:00 AM|Sep 22, 2020, 7:00 AM|Sep 22, 2020, 7 AM|Sep 22, 2020|
|Lyxor ETF Leverage CAC 40|lvcfreur|Sep 22, 2020, 7:00:00 AM|Sep 22, 2020, 7:00 AM|Sep 22, 2020, 7 AM|Sep 22, 2020|
|Lyxor UCITS ETF STOXX EUROPE 600 Banks|lyxbnkfreur|Sep 22, 2020, 7:00:12 AM|Sep 22, 2020, 7:00 AM|Sep 22, 2020, 7 AM|Sep 22, 2020|
Hong Kong ETFs ๐ญ๐ฐ๐
|Instrument|id|Earliset tick data (UTC)|Earliset minute data (UTC)|Earliset hour data (UTC)|Earliset day data (UTC)|
|-|-|-|-|-|-|
|CSOP FTSE China A50 ETF|2822hkhkd|Sep 28, 2020, 1:30:00 AM|Sep 28, 2020, 1:30 AM|Sep 28, 2020, 1 AM|Sep 28, 2020|
|Hang Seng H-Share Index ETF|2828hkhkd|Sep 28, 2020, 1:30:00 AM|Sep 28, 2020, 1:30 AM|Sep 28, 2020, 1 AM|Sep 28, 2020|
|iShares Core S&P BSE SENSEX India ETF|2836hkhkd|Sep 28, 2020, 1:30:02 AM|Sep 28, 2020, 1:30 AM|Sep 28, 2020, 1 AM|Sep 28, 2020|
|ChinaAMC CSI 300 Index ETF|3188hkhkd|Sep 28, 2020, 1:30:00 AM|Sep 28, 2020, 1:30 AM|Sep 28, 2020, 1 AM|Sep 28, 2020|
United States ETFs ๐บ๐ธ๐
|Instrument|id|Earliset tick data (UTC)|Earliset minute data (UTC)|Earliset hour data (UTC)|Earliset day data (UTC)|
|-|-|-|-|-|-|
|SPDR Dow Jonesยฎ Industrial Average ETF|diaususd|May 11, 2017, 1:30:01 PM|May 11, 2017, 1:30 PM|May 11, 2017, 1 PM|May 11, 2017|
|iShares Select Dividend ETF|dvyususd|May 11, 2017, 1:30:13 PM|May 11, 2017, 1:30 PM|May 11, 2017, 1 PM|May 11, 2017|
|iShares MSCI Emerging Markets ETF|eemususd|Jan 26, 2017, 2:30:01 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
|iShares MSCI EAFE ETF|efaususd|Jan 26, 2017, 2:30:01 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
|iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF|embususd|May 11, 2017, 1:30:07 PM|May 11, 2017, 1:30 PM|May 11, 2017, 1 PM|May 11, 2017|
|iShares MSCI Hong Kong ETF|ewhususd|Nov 6, 2017, 2:30:01 PM|Nov 6, 2017, 2:30 PM|Nov 6, 2017, 2 PM|Nov 6, 2017|
|iShares MSCI Japan ETF|ewjususd|Jan 26, 2017, 2:30:01 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
|iShares MSCI Mexico Capped|ewwususd|Mar 13, 2017, 2:25:17 PM|Mar 13, 2017, 2:25 PM|Mar 13, 2017, 2 PM|Mar 13, 2017|
|iShares MSCI Brazil Capped|ewzususd|Jan 26, 2017, 2:30:01 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
|iShares MSCI EMU ETF|ezuususd|Feb 1, 2018, 2:30:00 PM|Feb 1, 2018, 2:30 PM|Feb 1, 2018, 2 PM|Feb 1, 2018|
|iShares China Large-Cap ETF|fxiususd|Jan 26, 2017, 2:30:01 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
|VanEck Vectors Gold Miners ETF|gdxususd|Jan 26, 2017, 2:30:01 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
|VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF|gdxjususd|Jan 26, 2017, 2:30:01 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
|SPDR Gold Shares ETF|gldususd|Jan 26, 2017, 2:30:01 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
|iShares Nasdaq Biotechnology ETF|ibbususd|May 11, 2017, 1:30:05 PM|May 11, 2017, 1:30 PM|May 11, 2017, 1 PM|May 11, 2017|
|iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF|iefususd|Feb 1, 2018, 2:30:00 PM|Feb 1, 2018, 2:30 PM|Feb 1, 2018, 2 PM|Feb 1, 2018|
|iShares Core S&P Mid-Cap ETF|ijhususd|Feb 1, 2018, 2:30:00 PM|Feb 1, 2018, 2:30 PM|Feb 1, 2018, 2 PM|Feb 1, 2018|
|iShares Core S&P Small-Cap ETF|ijrususd|May 11, 2017, 1:30:04 PM|May 11, 2017, 1:30 PM|May 11, 2017, 1 PM|May 11, 2017|
|iShares S&P 500 Value ETF|iveususd|May 11, 2017, 1:30:05 PM|May 11, 2017, 1:30 PM|May 11, 2017, 1 PM|May 11, 2017|
|iShares S&P 500 Growth ETF|ivwususd|May 11, 2017, 1:30:06 PM|May 11, 2017, 1:30 PM|May 11, 2017, 1 PM|May 11, 2017|
|iShares Russell 1000 Value ETF|iwdususd|Feb 1, 2018, 2:30:09 PM|Feb 1, 2018, 2:30 PM|Feb 1, 2018, 2 PM|Feb 1, 2018|
|iShares Russell 1000 Growth ETF|iwfususd|Feb 1, 2018, 2:30:09 PM|Feb 1, 2018, 2:30 PM|Feb 1, 2018, 2 PM|Feb 1, 2018|
|iShares Russell 2000 ETF|iwmususd|Jan 26, 2017, 2:30:00 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
|iShares U.S. Real Estate ETF|iyrususd|Jan 26, 2017, 2:30:01 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
|SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF|jnkususd|Jan 26, 2017, 2:30:00 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
|PowerShares QQQ ETF|qqqususd|Jan 26, 2017, 2:30:01 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
|iShares Silver Trust ETF|slvususd|Feb 1, 2018, 3:27:00 PM|Feb 1, 2018, 3:26 PM|Feb 1, 2018, 3 PM|Feb 1, 2018|
|SPDR S&P 500 ETF|spyususd|Feb 16, 2017, 3:27:00 PM|Feb 16, 2017, 3:27 PM|Feb 16, 2017, 3 PM|Feb 16, 2017|
|iShares 20+ Year Treasury Bond ETF|tltususd|Jan 26, 2017, 2:30:00 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
|United States Oil|usoususd|Jan 26, 2017, 2:30:17 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
|Vanguard FTSE Developed Markets ETF|veaususd|Nov 15, 2017, 3:24:37 PM|Nov 15, 2017, 3:24 PM|Nov 15, 2017, 3 PM|Nov 15, 2017|
|Vanguard FTSE Europe ETF|vgkususd|Feb 1, 2018, 3:38:22 PM|Feb 1, 2018, 3:38 PM|Feb 1, 2018, 3 PM|Feb 1, 2018|
|Vanguard REIT ETF|vnqususd|Nov 15, 2017, 3:48:16 PM|Nov 15, 2017, 3:48 PM|Nov 15, 2017, 3 PM|Nov 15, 2017|
|iPath S&P 500 VIX ST Futures ETN|vxxususd|Jan 26, 2017, 2:30:01 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
|Energy Select Sector SPDR Fund|xleususd|Nov 15, 2017, 4:45:59 PM|Nov 15, 2017, 4:45 PM|Nov 15, 2017, 4 PM|Nov 15, 2017|
|Financial Select Sector SPDR Fund|xlfususd|Jan 26, 2017, 2:30:01 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
|Industrial Select Sector SPDR Fund|xliususd|Jan 26, 2017, 2:30:01 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
|Technology Select Sector SPDR Fund|xlkususd|Nov 15, 2017, 4:47:43 PM|Nov 15, 2017, 4:47 PM|Nov 15, 2017, 4 PM|Nov 15, 2017|
|Consumer Staples Select Sector SPDR Fund|xlpususd|Jan 26, 2017, 2:30:01 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
|Utilities Select Sector SPDR Fund|xluususd|Nov 15, 2017, 4:48:28 PM|Nov 15, 2017, 4:48 PM|Nov 15, 2017, 4 PM|Nov 15, 2017|
|Health Care Select Sector SPDR Fund|xlvususd|Nov 15, 2017, 4:48:53 PM|Nov 15, 2017, 4:48 PM|Nov 15, 2017, 4 PM|Nov 15, 2017|
|Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund|xlyususd|Nov 15, 2017, 4:49:26 PM|Nov 15, 2017, 4:49 PM|Nov 15, 2017, 4 PM|Nov 15, 2017|
|SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF|xopususd|Jan 26, 2017, 2:30:01 PM|Jan 26, 2017, 2:30 PM|Jan 26, 2017, 2 PM|Jan 26, 2017|
Forex currencies ๐ฑ
|Instrument|id|Earliset tick data (UTC)|Earliset minute data (UTC)|Earliset hour data (UTC)|Earliset day data (UTC)|
|-|-|-|-|-|-|
|Australian Dollar vs Canadian Dollar|audcad|Jan 3, 2006, 12:00:05 AM|Jan 3, 2006, 12:00 AM|Jan 3, 2006, 12 AM|Nov 18, 1992|
|Australian Dollar vs Swiss Franc|audchf|Mar 1, 2006, 12:01:00 AM|Mar 1, 2006, 12:01 AM|Mar 1, 2006, 12 AM|Nov 22, 1991|
|Australian Dollar vs Japanese Yen|audjpy|Nov 30, 2003, 10:00:00 PM|Nov 30, 2003, 10:00 PM|Nov 30, 2003, 9 PM|Feb 4, 1991|
|Australian Dollar vs New Zealand Dollar|audnzd|Dec 12, 2006, 12:01:02 AM|Dec 12, 2006, 12:01 AM|Dec 12, 2006, 12 AM|Dec 21, 1993|
|Australian Dollar vs Singapore Dollar|audsgd|Mar 14, 2007, 12:00:20 AM|Mar 13, 2007, 5:10 AM|Mar 13, 2007, 5 AM|Jun 4, 1999|
|Canadian Dollar vs Swiss Franc|cadchf|Jan 2, 2006, 10:38:05 PM|Jan 2, 2006, 10:38 PM|Jan 2, 2006, 10 PM|Nov 22, 1991|
|Canadian Dollar vs Hong Kong Dollar|cadhkd|Mar 13, 2007, 5:44:28 AM|Mar 13, 2007, 5:44 AM|Mar 13, 2007, 5 AM|Jun 16, 1999|
|Canadian Dollar vs Japanese Yen|cadjpy|Oct 25, 2004, 12:01:01 AM|Oct 25, 2004, 12:01 AM|Oct 25, 2004, 12 AM|Feb 23, 1993|
|Swiss Franc vs Japanese Yen|chfjpy|Aug 3, 2003, 9:00:14 PM|Aug 3, 2003, 9:00 PM|Aug 3, 2003, 9 PM|Dec 3, 1990|
|Swiss Franc vs Singapore Dollar|chfsgd|Jun 4, 2007, 9:31:10 AM|Jun 4, 2007, 9:31 AM|Jun 4, 2007, 9 AM|Apr 29, 1998|
|Euro vs Australian Dollar|euraud|Oct 7, 2005, 5:54:01 AM|Oct 7, 2005, 5:54 AM|Oct 7, 2005, 5 AM|Oct 9, 1991|
|Euro vs Canadian Dollar|eurcad|Oct 25, 2004, 12:00:05 AM|Oct 25, 2004, 12:00 AM|Oct 25, 2004, 12 AM|Oct 9, 1991|
|Euro vs Swiss Franc|eurchf|Aug 3, 2003, 9:00:00 PM|Aug 3, 2003, 9:00 PM|Aug 3, 2003, 9 PM|Jan 14, 1991|
|Euro vs Czech Koruna|eurczk|Jan 3, 2016, 11:00:39 PM|Jan 2, 2017, 12:00 AM|Jan 2, 2017, 12 AM|Jan 2, 2017|
|Euro vs Danish Krone|eurdkk|Oct 25, 2004, 12:33:06 AM|Oct 25, 2004, 12:33 AM|Oct 25, 2004, 12 AM|Feb 26, 1993|
|Euro vs Pound Sterling|eurgbp|Aug 3, 2003, 9:00:00 PM|Aug 3, 2003, 9:00 PM|Aug 3, 2003, 9 PM|Apr 14, 1995|
|Euro vs Hong Kong Dollar|eurhkd|Mar 13, 2007, 4:52:10 AM|Mar 13, 2007, 4:52 AM|Mar 13, 2007, 4 AM|Jun 3, 1999|
|Euro vs Hungarian Forint|eurhuf|Mar 14, 2007, 6:13:37 AM|Mar 13, 2007, 8:03 AM|Mar 13, 2007, 8 AM|Jun 30, 1999|
|Euro vs Japanese Yen|eurjpy|Aug 3, 2003, 9:00:01 PM|Aug 3, 2003, 9:00 PM|Aug 3, 2003, 9 PM|Jun 28, 1989|
|Euro vs Norwegian Krone|eurnok|Oct 25, 2004, 12:18:08 AM|Oct 25, 2004, 12:18 AM|Oct 25, 2004, 12 AM|Jun 3, 1991|
|Euro vs New Zealand Dollar|eurnzd|Jan 2, 2006, 10:38:22 PM|Jan 2, 2006, 10:38 PM|Jan 2, 2006, 10 PM|Jan 5, 1999|
|Euro vs Polish Zloty|eurpln|Mar 14, 2007, 12:00:03 AM|Mar 13, 2007, 4:45 AM|Mar 13, 2007, 4 AM|Jun 3, 1999|
|Euro vs Russian Rouble|eurrub|Mar 13, 2007, 7:00:04 AM|Mar 13, 2007, 7:00 AM|Mar 13, 2007, 7 AM|Jun 3, 1999|
|Euro vs Swedish Krona|eursek|Oct 27, 2004, 5:16:02 PM|Oct 27, 2004, 5:16 PM|Oct 27, 2004, 5 PM|Nov 20, 1992|
|Euro vs Singapore Dollar|eursgd|Mar 13, 2007, 4:42:05 AM|Mar 13, 2007, 4:42 AM|Mar 13, 2007, 4 AM|Apr 29, 1998|
|Euro vs Turkish Lira|eurtry|Mar 13, 2007, 4:54:03 AM|Mar 13, 2007, 4:54 AM|Mar 13, 2007, 4 AM|Jan 3, 2005|
|Pound Sterling vs Australian Dollar|gbpaud|Mar 22, 2006, 12:00:08 AM|Mar 22, 2006, 12:00 AM|Mar 22, 2006, 12 AM|Jan 30, 1991|
|Pound Sterling vs Canadian Dollar|gbpcad|Jan 2, 2006, 10:38:05 PM|Jan 2, 2006, 10:38 PM|Jan 2, 2006, 10 PM|Oct 25, 1990|
|Pound Sterling vs Swiss Franc|gbpchf|Aug 4, 2003, 10:00:05 AM|Aug 4, 2003, 10:00 AM|Aug 4, 2003, 10 AM|Sep 6, 1990|
|Pound Sterling vs Japanese Yen|gbpjpy|Aug 3, 2003, 9:00:00 PM|Aug 3, 2003, 9:00 PM|Aug 3, 2003, 9 PM|Jan 2, 1991|
|Pound Sterling vs New Zealand Dollar|gbpnzd|Jan 2, 2006, 10:38:05 PM|Jan 2, 2006, 10:38 PM|Jan 2, 2006, 10 PM|Jan 20, 1997|
|Hong Kong Dollar vs Japanese Yen|hkdjpy|Mar 13, 2007, 4:30:00 AM|Mar 13, 2007, 4:30 AM|Mar 13, 2007, 4 AM|Nov 4, 1998|
|New Zealand Dollar vs Canadian Dollar|nzdcad|Jan 2, 2006, 10:38:06 PM|Jan 2, 2006, 10:38 PM|Jan 2, 2006, 10 PM|Mar 25, 2002|
|New Zealand Dollar vs Swiss Franc|nzdchf|Jan 2, 2006, 10:38:04 PM|Jan 2, 2006, 10:38 PM|Jan 2, 2006, 10 PM|Jan 7, 1999|
|New Zealand Dollar vs Japanese Yen|nzdjpy|Jan 2, 2006, 10:39:04 PM|Jan 2, 2006, 10:39 PM|Jan 2, 2006, 10 PM|Oct 1, 1998|
|Singapore Dollar vs Japanese Yen|sgdjpy|Mar 13, 2007, 4:01:00 AM|Mar 13, 2007, 4:01 AM|Mar 13, 2007, 4 AM|May 31, 1999|
|Turkish Lira vs Japanese Yen|tryjpy|May 9, 2010, 9:43:33 PM|May 9, 2010, 9:43 PM|May 9, 2010, 9 PM|May 9, 2010|
|US Dollar vs Offshore Chinese Renminbi|usdcnh|Jun 27, 2012, 12:07:42 AM|Jun 27, 2012, 12:07 AM|Jun 26, 2012, 9 PM|Jan 2, 2012|
|US Dollar vs Czech Koruna|usdczk|Jan 3, 2016, 10:00:12 PM|Jan 3, 2016, 10:00 PM|Jan 3, 2016, 10 PM|Jan 3, 2016|
|US Dollar vs Danish Krone|usddkk|Aug 4, 2003, 12:00:09 AM|Aug 4, 2003, 12:00 AM|Aug 3, 2003, 9 PM|Apr 12, 1990|
|US Dollar vs Hong Kong Dollar|usdhkd|Mar 13, 2007, 4:01:10 AM|Mar 13, 2007, 4:01 AM|Mar 13, 2007, 4 AM|Mar 17, 1986|
|US Dollar vs Hungarian Forint|usdhuf|Mar 13, 2007, 4:58:03 AM|Mar 13, 2007, 4:58 AM|Mar 13, 2007, 4 AM|Jul 14, 1998|
|US Dollar vs Israeli Shekel|usdils|Dec 15, 2016, 6:00:00 AM|Dec 15, 2016, 6:00 AM|Dec 15, 2016, 6 AM|Dec 15, 2016|
|US Dollar vs Mexican Peso|usdmxn|Mar 13, 2007, 7:01:04 AM|Mar 13, 2007, 7:01 AM|Mar 13, 2007, 7 AM|Mar 31, 1995|
|US Dollar vs Norwegian Krone|usdnok|Aug 4, 2003, 12:00:08 AM|Aug 4, 2003, 12:00 AM|Aug 3, 2003, 9 PM|Mar 27, 1991|
|US Dollar vs Polish Zloty|usdpln|Mar 13, 2007, 4:56:04 AM|Mar 13, 2007, 4:56 AM|Mar 13, 2007, 4 AM|Mar 22, 1999|
|US Dollar vs Romanian Leu|usdron|Dec 19, 2016, 6:30:00 AM|Dec 19, 2016, 6:30 AM|Dec 19, 2016, 7 AM|Dec 20, 2016|
|US Dollar vs Russian Ruble|usdrub|Mar 13, 2007, 7:03:01 AM|Mar 13, 2007, 7:03 AM|Mar 13, 2007, 7 AM|Mar 22, 1999|
