electron-releases

Complete and up-to-date info about every release of Electron

Usage no npm install needed!

<script type="module">
  import electronReleases from 'https://cdn.skypack.dev/electron-releases';
</script>

README

electron-releases

Test

Complete and up-to-date info about every release of Electron.

This package:

Sources

This module collects metadata from various sources:

Installation

npm i electron-releases

Usage

The module exports an array of release objects:

const releases = require('electron-releases')

// find newest version:
releases[0].tag_name // => 'v1.8.2-beta.3'

// find `latest` on npm, which is not necessarily the most recent release:
releases.find(release => release.npm_dist_tag === 'latest')

// find `beta` on npm:
releases.find(release => release.npm_dist_tag === 'beta')

Lite Version

The default export is about 75MB, as it includes a lot of metadata from the GitHub API like release assets.

If you just need the basic info like version numbers, npm dist tags, and publish dates, there's a much smaller (<500K) dataset you can use:

require('electron-releases/lite.json')

You can also get this at unpkg.com/electron-releases/lite.json

Data

Each release contains all the data returned by the GitHub Releases API, plus some extra properties:

  • version (String) - the same thing as dist_tag, but without the v for convenient semver comparisons.
  • npm_dist_tags (Array) - an array of npm dist-tags like "latest" or "beta". Most releases will have an empty array for this property.
  • npm_package_name (String) - For packages published to npm, this will be electron or electron-prebuilt. For packages not published to npm, this property will not exist.
  • total_downloads (Number) - Total downloads of all assets in the release that have a detectable platform in their filename like .zip, .dmg, .exe, .rpm, .deb, etc.
  • deps (Object) - version numbers for Electron dependencies.
    • v8 (String)
    • chromium (String)
    • node (String)
    • etc..

Updates

This module is self-publishing. It runs in a GitHub Action cron job every six hours. A new version of this module is published if any of the following change:

  • number of Electron releases on GitHub
  • number of Electron releases on npm
  • npm electron@beta version
  • npm electron@latest version

If none of these has changed, the build process aborts and runs again ten minutes later. For more detail, see script/release.sh

The Heroku app is also synced to the GitHub repo, so every push to the master branch will automatically deploy a new version of this app.

Manually update

If you need to modify any file in the script folder, you'll also want to manually regenerate this module's output files. You can do so with the following steps:

  1. Create a personal access token. Note that if Electron maintainers must enable SSO for the electron org for this token to work.
  2. Copy the .env.example file into a separate .env file.
    cp .env.example .env
    
  3. Paste your token into the GH_TOKEN field of the .env file.
  4. Build the module.
    npm run build
    
  5. Check if all tests passed:
    npm test
    

Tests

npm install
npm test

License

MIT

Releases

Tag Published npm Prerelease Module Version Node Chrome Downloads
v19.0.0-nightly.20220209 2022-02-09 nightly yes 106 16.13.2 99.0.4767.0 598
v19.0.0-nightly.20220208 2022-02-08 yes 106 16.13.2 99.0.4767.0 176
v19.0.0-nightly.20220207 2022-02-07 yes 106 16.13.2 99.0.4767.0 181
v19.0.0-nightly.20220204 2022-02-04 yes 106 16.13.2 99.0.4767.0 304
v19.0.0-nightly.20220203 2022-02-03 yes 106 16.13.2 99.0.4767.0 188
v19.0.0-nightly.20220202 2022-02-02 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 178
v18.0.0-nightly.20220201 2022-02-01 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 103
v18.0.0-nightly.20220131 2022-01-31 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 160
v18.0.0-nightly.20220128 2022-01-28 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 288
v18.0.0-nightly.20220127 2022-01-27 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 136
v18.0.0-nightly.20220125 2022-01-25 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 274
v18.0.0-nightly.20220124 2022-01-24 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 255
v18.0.0-nightly.20220121 2022-01-21 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 282
v18.0.0-nightly.20220119 2022-01-19 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 268
v18.0.0-nightly.20220118 2022-01-18 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 234
v18.0.0-nightly.20220117 2022-01-17 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 262
v18.0.0-nightly.20220114 2022-01-14 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 310
v18.0.0-nightly.20220113 2022-01-13 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 224
v18.0.0-nightly.20220112 2022-01-12 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 238
v18.0.0-nightly.20220111 2022-01-11 yes 103 16.13.1 99.0.4767.0 245
v18.0.0-nightly.20220110 2022-01-10 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 233
v18.0.0-nightly.20220107 2022-01-07 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 291
v18.0.0-nightly.20220106 2022-01-06 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 230
v18.0.0-nightly.20220105 2022-01-05 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 224
v18.0.0-nightly.20220104 2022-01-04 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 211
v18.0.0-nightly.20220103 2022-01-03 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 216
v18.0.0-nightly.20211231 2021-12-31 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 359
v18.0.0-nightly.20211229 2021-12-29 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 314
v18.0.0-nightly.20211228 2021-12-28 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 331
v18.0.0-nightly.20211223 2021-12-24 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 363
v18.0.0-nightly.20211222 2021-12-22 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 416
v18.0.0-nightly.20211221 2021-12-21 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 310
v18.0.0-nightly.20211220 2021-12-20 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 319
v18.0.0-nightly.20211217 2021-12-17 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 345
v18.0.0-nightly.20211216 2021-12-16 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 325
v18.0.0-nightly.20211215 2021-12-15 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 403
v18.0.0-nightly.20211214 2021-12-14 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 402
v18.0.0-nightly.20211213 2021-12-13 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 389
v18.0.0-nightly.20211210 2021-12-10 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 466
v18.0.0-nightly.20211209 2021-12-09 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 399
v18.0.0-nightly.20211208 2021-12-08 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 403
v18.0.0-nightly.20211207 2021-12-08 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 377
v18.0.0-nightly.20211206 2021-12-06 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 391
v18.0.0-nightly.20211203 2021-12-03 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 446
v18.0.0-nightly.20211202 2021-12-02 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 406
v18.0.0-nightly.20211201 2021-12-01 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 472
v18.0.0-nightly.20211130 2021-11-30 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 343
v18.0.0-nightly.20211129 2021-11-29 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 339
v18.0.0-nightly.20211126 2021-11-26 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 414
v18.0.0-nightly.20211125 2021-11-25 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 338
v18.0.0-nightly.20211124 2021-11-24 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 329
v18.0.0-nightly.20211123 2021-11-23 yes 103 16.13.0 96.0.4664.4 333
v18.0.0-nightly.20211122 2021-11-22 yes 103 16.13.0 96.0.4664.4 329
v18.0.0-nightly.20211119 2021-11-20 yes 103 16.13.0 96.0.4664.4 386
v18.0.0-nightly.20211118 2021-11-18 yes 103 16.13.0 96.0.4664.4 336
v18.0.0-alpha.3 2022-02-14 alpha, alpha-18-x-y yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 1295
v18.0.0-alpha.2 2022-02-08 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 2442
v18.0.0-alpha.1 2022-02-02 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 2169
v17.1.0 2022-02-23 latest, 17-x-y no 101 16.13.0 98.0.4758.102 1339
v17.0.1 2022-02-15 no 101 16.13.0 98.0.4758.82 46031
v17.0.0 2022-02-01 no 101 16.13.0 98.0.4758.74 107915
v17.0.0-nightly.20211117 2021-11-17 yes 101 16.13.0 96.0.4664.4 654
v17.0.0-nightly.20211116 2021-11-16 yes 101 16.13.0 96.0.4664.4 334
v17.0.0-nightly.20211115 2021-11-15 yes 101 16.13.0 96.0.4664.4 348
v17.0.0-nightly.20211112 2021-11-12 yes 101 16.13.0 96.0.4664.4 405
v17.0.0-nightly.20211111 2021-11-11 yes 101 16.13.0 96.0.4664.4 347
v17.0.0-nightly.20211110 2021-11-10 yes 101 16.13.0 96.0.4664.4 328
v17.0.0-nightly.20211109 2021-11-09 yes 101 16.13.0 96.0.4664.4 405
v17.0.0-nightly.20211108 2021-11-08 yes 101 16.13.0 96.0.4664.4 352
v17.0.0-nightly.20211105 2021-11-05 yes 101 16.13.0 96.0.4664.4 408
v17.0.0-nightly.20211104 2021-11-04 yes 101 16.13.0 96.0.4664.4 339
v17.0.0-nightly.20211103 2021-11-03 yes 101 16.13.0 96.0.4664.4 343
v17.0.0-nightly.20211102 2021-11-02 yes 101 16.13.0 96.0.4664.4 340
v17.0.0-nightly.20211101 2021-11-01 yes 101 16.12.0 96.0.4664.4 411
v17.0.0-nightly.20211029 2021-10-29 yes 101 16.12.0 96.0.4664.4 280
v17.0.0-nightly.20211028 2021-10-28 yes 101 16.12.0 96.0.4664.4 195
v17.0.0-nightly.20211027 2021-10-27 yes 101 16.12.0 96.0.4664.4 191
v17.0.0-nightly.20211026 2021-10-26 yes 101 16.12.0 96.0.4664.4 184
v17.0.0-nightly.20211025 2021-10-25 yes 101 16.11.1 96.0.4664.4 193
v17.0.0-nightly.20211022 2021-10-23 yes 101 16.11.1 96.0.4664.4 386
v17.0.0-nightly.20211021 2021-10-21 yes 101 16.11.1 96.0.4647.0 200
v17.0.0-nightly.20211020 2021-10-20 yes 101 16.11.1 96.0.4647.0 208
v17.0.0-nightly.20211019 2021-10-19 yes 101 16.11.1 96.0.4647.0 193
v17.0.0-nightly.20211018 2021-10-18 yes 101 16.11.1 96.0.4647.0 331
v17.0.0-nightly.20211015 2021-10-15 yes 101 16.11.1 96.0.4647.0 399
v17.0.0-nightly.20211014 2021-10-14 yes 101 16.11.1 96.0.4647.0 193
v17.0.0-nightly.20211013 2021-10-14 yes 101 16.10.0 96.0.4647.0 328
v17.0.0-nightly.20211012 2021-10-12 yes 101 16.10.0 96.0.4647.0 205
v17.0.0-nightly.20211011 2021-10-11 yes 101 16.10.0 96.0.4647.0 191
v17.0.0-nightly.20211008 2021-10-08 yes 101 16.10.0 96.0.4647.0 387
v17.0.0-nightly.20211007 2021-10-07 yes 99 16.10.0 96.0.4647.0 192
v17.0.0-nightly.20211006 2021-10-06 yes 99 16.10.0 96.0.4647.0 186
v17.0.0-nightly.20211005 2021-10-05 yes 99 16.10.0 95.0.4629.0 342
v17.0.0-nightly.20211004 2021-10-04 yes 99 16.10.0 95.0.4629.0 332
v17.0.0-nightly.20211001 2021-10-01 yes 99 16.10.0 95.0.4629.0 397
v17.0.0-nightly.20210930 2021-09-30 yes 99 16.10.0 95.0.4629.0 351
v17.0.0-nightly.20210929 2021-09-29 yes 99 16.10.0 95.0.4629.0 319
v17.0.0-nightly.20210928 2021-09-28 yes 99 16.10.0 95.0.4629.0 328
v17.0.0-nightly.20210927 2021-09-27 yes 99 16.9.1 95.0.4629.0 176
v17.0.0-nightly.20210924 2021-09-24 yes 99 16.9.1 95.0.4629.0 391
v17.0.0-nightly.20210923 2021-09-23 yes 99 16.9.1 95.0.4629.0 343
v17.0.0-beta.9 2022-01-31 beta, beta-17-x-y yes 101 16.13.0 98.0.4758.11 2646
v17.0.0-beta.8 2022-01-27 yes 101 16.13.0 98.0.4758.11 2746
v17.0.0-beta.7 2022-01-24 yes 101 16.13.0 98.0.4758.11 1856
v17.0.0-beta.6 2022-01-21 yes 101 16.13.0 98.0.4758.11 3018
v17.0.0-beta.5 2022-01-17 yes 101 16.13.0 98.0.4758.11 3433
v17.0.0-beta.4 2022-01-13 yes 101 16.13.0 98.0.4758.11 3070
v17.0.0-beta.3 2022-01-11 yes 101 16.13.0 98.0.4758.9 2093
v17.0.0-beta.2 2022-01-10 yes 101 16.13.0 98.0.4706.0 1817
v17.0.0-beta.1 2022-01-06 yes 101 16.13.0 98.0.4706.0 2396
v17.0.0-alpha.6 2022-01-03 alpha-17-x-y yes 101 16.13.0 98.0.4706.0 1359
v17.0.0-alpha.5 2021-12-16 yes 101 16.13.0 98.0.4706.0 1802
v17.0.0-alpha.4 2021-11-25 yes 101 16.13.0 98.0.4706.0 3010
v17.0.0-alpha.3 2021-11-22 yes 101 16.13.0 96.0.4664.4 2255
v17.0.0-alpha.2 2021-11-18 yes 101 16.13.0 96.0.4664.4 2090
v17.0.0-alpha.1 2021-11-17 yes 101 16.13.0 96.0.4664.4 1848
v16.0.10 2022-02-23 16-x-y no 99 16.9.1 96.0.4664.174 837
v16.0.9 2022-02-15 no 99 16.9.1 96.0.4664.174 19554
v16.0.8 2022-01-27 no 99 16.9.1 96.0.4664.110 76140
v16.0.7 2022-01-11 no 99 16.9.1 96.0.4664.110 132188
v16.0.6 2022-01-03 no 99 16.9.1 96.0.4664.110 129609
v16.0.5 2021-12-17 no 99 16.9.1 96.0.4664.55 167577
v16.0.4 2021-12-03 no 99 16.9.1 96.0.4664.55 126835
v16.0.3 2021-11-30 no 99 16.9.1 96.0.4664.55 37113
v16.0.2 2021-11-24 no 99 16.9.1 96.0.4664.55 114949
v16.0.1 2021-11-18 no 99 16.9.1 96.0.4664.45 55639
v16.0.0 2021-11-16 no 99 16.9.1 96.0.4664.45 62666
v16.0.0-nightly.20210922 2021-09-22 yes 99 16.9.1 95.0.4629.0 368
v16.0.0-nightly.20210921 2021-09-21 yes 99 16.9.1 95.0.4629.0 345
v16.0.0-nightly.20210920 2021-09-20 yes 99 16.9.1 95.0.4629.0 349
v16.0.0-nightly.20210917 2021-09-17 yes 99 16.9.1 95.0.4629.0 403
v16.0.0-nightly.20210916 2021-09-16 yes 99 16.9.1 95.0.4629.0 352
v16.0.0-nightly.20210915 2021-09-15 yes 89 16.9.0 95.0.4629.0 336
v16.0.0-nightly.20210914 2021-09-15 yes 89 16.9.0 95.0.4629.0 326
v16.0.0-nightly.20210913 2021-09-13 yes 89 16.9.0 95.0.4629.0 440
v16.0.0-nightly.20210910 2021-09-10 yes 89 16.9.0 95.0.4629.0 489
v16.0.0-nightly.20210909 2021-09-09 yes 89 16.9.0 95.0.4629.0 415
v16.0.0-nightly.20210908 2021-09-08 yes 89 16.8.0 95.0.4629.0 416
v16.0.0-nightly.20210907 2021-09-07 yes 89 16.8.0 95.0.4629.0 439
v16.0.0-nightly.20210906 2021-09-07 yes 89 16.8.0 95.0.4629.0 405
v16.0.0-nightly.20210903 2021-09-03 yes 89 16.8.0 95.0.4629.0 594
v16.0.0-nightly.20210902 2021-09-03 yes 89 16.8.0 95.0.4629.0 403
v16.0.0-nightly.20210901 2021-09-01 yes 89 16.8.0 95.0.4612.5 456
v16.0.0-nightly.20210831 2021-08-31 yes 89 16.7.0 95.0.4612.5 454
v16.0.0-nightly.20210830 2021-08-30 yes 89 16.7.0 95.0.4612.5 434
v16.0.0-nightly.20210827 2021-08-27 yes 89 16.7.0 95.0.4612.5 348
v16.0.0-nightly.20210826 2021-08-26 yes 89 16.7.0 95.0.4612.5 267
v16.0.0-nightly.20210825 2021-08-25 yes 89 16.7.0 95.0.4612.5 428
v16.0.0-nightly.20210824 2021-08-24 yes 89 16.7.0 95.0.4612.5 444
v16.0.0-nightly.20210823 2021-08-23 yes 89 16.7.0 94.0.4590.2 933
v16.0.0-nightly.20210820 2021-08-20 yes 89 16.5.0 94.0.4590.2 501
v16.0.0-nightly.20210819 2021-08-19 yes 89 16.5.0 94.0.4590.2 436
v16.0.0-nightly.20210818 2021-08-18 yes 89 16.5.0 94.0.4590.2 456
v16.0.0-nightly.20210817 2021-08-17 yes 89 16.5.0 94.0.4590.2 426
v16.0.0-nightly.20210816 2021-08-16 yes 89 16.5.0 94.0.4590.2 432
v16.0.0-nightly.20210813 2021-08-13 yes 89 16.5.0 94.0.4590.2 480
v16.0.0-nightly.20210812 2021-08-12 yes 89 16.5.0 94.0.4590.2 427
v16.0.0-nightly.20210811 2021-08-11 yes 89 16.5.0 94.0.4584.0 440
v16.0.0-nightly.20210810 2021-08-10 yes 89 16.5.0 94.0.4584.0 440
v16.0.0-nightly.20210809 2021-08-09 yes 89 16.5.0 94.0.4584.0 432
v16.0.0-nightly.20210806 2021-08-06 yes 89 16.5.0 94.0.4584.0 510
v16.0.0-nightly.20210805 2021-08-05 yes 89 16.5.0 94.0.4584.0 450
v16.0.0-nightly.20210804 2021-08-04 yes 89 16.5.0 94.0.4584.0 445
v16.0.0-nightly.20210803 2021-08-03 yes 89 16.5.0 94.0.4584.0 450
v16.0.0-nightly.20210802 2021-08-02 yes 89 16.5.0 94.0.4584.0 428
v16.0.0-nightly.20210730 2021-07-30 yes 89 16.5.0 94.0.4584.0 540
v16.0.0-nightly.20210729 2021-07-29 yes 89 16.5.0 94.0.4584.0 509
v16.0.0-nightly.20210728 2021-07-28 yes 89 16.5.0 94.0.4584.0 428
v16.0.0-nightly.20210727 2021-07-27 yes 89 16.5.0 94.0.4584.0 421
v16.0.0-nightly.20210726 2021-07-26 yes 89 16.5.0 93.0.4566.0 407
v16.0.0-nightly.20210723 2021-07-23 yes 89 16.5.0 93.0.4566.0 486
v16.0.0-nightly.20210722 2021-07-22 yes 89 16.5.0 93.0.4566.0 425
v16.0.0-beta.9 2021-11-11 beta-16-x-y yes 99 16.9.1 96.0.4664.35 3728
v16.0.0-beta.8 2021-11-08 yes 99 16.9.1 96.0.4664.35 3272
v16.0.0-beta.7 2021-11-04 yes 99 16.9.1 96.0.4664.27 3070
v16.0.0-beta.6 2021-11-01 yes 99 16.9.1 96.0.4664.27 3461
v16.0.0-beta.5 2021-10-28 yes 99 16.9.1 96.0.4664.18 2398
v16.0.0-beta.4 2021-10-27 yes 99 16.9.1 96.0.4664.18 2150
v16.0.0-beta.3 2021-10-25 yes 99 16.9.1 96.0.4647.0 3108
v16.0.0-beta.2 2021-10-21 yes 99 16.9.1 96.0.4647.0 3257
v16.0.0-beta.1 2021-10-20 yes 99 16.9.1 96.0.4647.0 1832
v16.0.0-alpha.9 2021-10-18 alpha-16-x-y yes 99 16.9.1 96.0.4647.0 2538
v16.0.0-alpha.8 2021-10-14 yes 99 16.9.1 96.0.4647.0 2412
v16.0.0-alpha.7 2021-10-11 yes 99 16.9.1 95.0.4629.0 2039
v16.0.0-alpha.6 2021-10-07 yes 99 16.9.1 95.0.4629.0 2181
v16.0.0-alpha.5 2021-10-04 yes 99 16.9.1 95.0.4629.0 3036
v16.0.0-alpha.4 2021-10-04 yes 99 16.9.1 95.0.4629.0 2383
v16.0.0-alpha.3 2021-09-30 yes 99 16.9.1 95.0.4629.0 2451
v16.0.0-alpha.2 2021-09-30 yes 99 16.9.1 95.0.4629.0 2257
v16.0.0-alpha.1 2021-09-22 yes 99 16.9.1 95.0.4629.0 3322
v15.3.7 2022-02-14 15-x-y no 98 16.5.0 94.0.4606.81 5491
v15.3.6 2022-01-27 no 98 16.5.0 94.0.4606.81 22139
v15.3.5 2022-01-11 no 98 16.5.0 94.0.4606.81 28351
v15.3.4 2021-12-16 no 98 16.5.0 94.0.4606.81 56118
v15.3.3 2021-11-30 no 98 16.5.0 94.0.4606.81 36570
v15.3.2 2021-11-16 no 98 16.5.0 94.0.4606.81 57723
v15.3.1 2021-11-08 no 98 16.5.0 94.0.4606.81 94782
v15.3.0 2021-10-20 no 98 16.5.0 94.0.4606.81 237313
v15.2.0 2021-10-14 no 98 16.5.0 94.0.4606.81 98082
v15.1.2 2021-10-08 no 98 16.5.0 94.0.4606.71 70030
v15.1.1 2021-10-04 no 98 16.5.0 94.0.4606.61 53259
v15.1.0 2021-10-01 no 98 16.5.0 94.0.4606.61 48425
v15.0.0 2021-09-21 no 98 16.5.0 94.0.4606.51 112532
v15.0.0-nightly.20210721 2021-07-21 yes 89 16.5.0 93.0.4566.0 593
v15.0.0-nightly.20210720 2021-07-20 yes 89 16.5.0 93.0.4566.0 444
v15.0.0-nightly.20210719 2021-07-19 yes 89 16.5.0 93.0.4566.0 419
v15.0.0-nightly.20210716 2021-07-16 yes 89 16.5.0 93.0.4566.0 496
v15.0.0-nightly.20210715 2021-07-15 yes 89 16.4.1 93.0.4566.0 428
v15.0.0-nightly.20210714 2021-07-14 yes 89 16.4.1 93.0.4566.0 429
v15.0.0-nightly.20210713 2021-07-13 yes 89 16.4.1 93.0.4566.0 424
v15.0.0-nightly.20210712 2021-07-12 yes 89 16.4.1 93.0.4566.0 420
v15.0.0-nightly.20210709 2021-07-09 yes 89 16.4.1 93.0.4566.0 458
v15.0.0-nightly.20210708 2021-07-08 yes 89 16.4.1 93.0.4566.0 407
v15.0.0-nightly.20210707 2021-07-07 yes 89 16.4.1 93.0.4566.0 399
v15.0.0-nightly.20210706 2021-07-06 yes 89 16.4.1 93.0.4566.0 422
v15.0.0-nightly.20210705 2021-07-05 yes 89 16.4.0 93.0.4558.0 412
v15.0.0-nightly.20210702 2021-07-02 yes 89 16.4.0 93.0.4558.0 516
v15.0.0-nightly.20210701 2021-07-01 yes 89 16.4.0 93.0.4558.0 490
v15.0.0-nightly.20210630 2021-06-30 yes 89 16.4.0 93.0.4558.0 421
v15.0.0-nightly.20210629 2021-06-29 yes 89 16.4.0 93.0.4552.0 420
v15.0.0-nightly.20210628 2021-06-28 yes 89 16.2.0 93.0.4552.0 415
v15.0.0-nightly.20210625 2021-06-25 yes 89 16.2.0 93.0.4552.0 480
v15.0.0-nightly.20210624 2021-06-24 yes 89 16.2.0 93.0.4550.0 432
v15.0.0-nightly.20210623 2021-06-23 yes 89 16.2.0 93.0.4550.0 423
v15.0.0-nightly.20210622 2021-06-22 yes 89 16.2.0 93.0.4539.0 395
v15.0.0-nightly.20210621 2021-06-21 yes 89 16.2.0 93.0.4539.0 447
v15.0.0-nightly.20210618 2021-06-18 yes 89 16.2.0 93.0.4539.0 525
v15.0.0-nightly.20210617 2021-06-17 yes 89 16.2.0 93.0.4539.0 405
v15.0.0-nightly.20210616 2021-06-16 yes 89 14.17.0 93.0.4536.0 430
v15.0.0-nightly.20210615 2021-06-15 yes 89 14.17.0 93.0.4536.0 341
v15.0.0-nightly.20210614 2021-06-14 yes 89 14.17.0 93.0.4536.0 408
v15.0.0-nightly.20210611 2021-06-11 yes 89 14.17.0 93.0.4536.0 481
v15.0.0-nightly.20210610 2021-06-10 yes 89 14.17.0 93.0.4536.0 409
v15.0.0-nightly.20210609 2021-06-09 yes 89 14.17.0 93.0.4536.0 423
v15.0.0-nightly.20210608 2021-06-08 yes 89 14.17.0 93.0.4535.0 385
v15.0.0-nightly.20210604 2021-06-04 yes 89 14.17.0 93.0.4530.0 507
v15.0.0-nightly.20210603 2021-06-03 yes 89 14.17.0 93.0.4530.0 405
v15.0.0-nightly.20210602 2021-06-02 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 430
v15.0.0-nightly.20210601 2021-06-03 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 387
v15.0.0-nightly.20210531 2021-05-31 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 441
v15.0.0-nightly.20210528 2021-05-28 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 286
v15.0.0-nightly.20210527 2021-05-27 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 444
v15.0.0-beta.7 2021-09-16 beta-15-x-y yes 98 16.5.0 94.0.4606.31 3306
v15.0.0-beta.6 2021-09-15 yes 89 16.5.0 94.0.4606.31 3922
v15.0.0-beta.5 2021-09-13 yes 89 16.5.0 94.0.4606.31 2134
v15.0.0-beta.4 2021-09-09 yes 89 16.5.0 94.0.4606.31 2870
v15.0.0-beta.3 2021-09-07 yes 89 16.5.0 94.0.4606.31 3910
v15.0.0-beta.2 2021-09-02 yes 89 16.5.0 94.0.4606.20 2961
v15.0.0-beta.1 2021-08-31 yes 89 16.5.0 94.0.4606.20 3927
v15.0.0-alpha.10 2021-08-26 alpha-15-x-y yes 89 16.5.0 94.0.4606.12 2193
v15.0.0-alpha.9 2021-08-23 yes 89 16.5.0 94.0.4590.2 2384
v15.0.0-alpha.8 2021-08-19 yes 89 16.5.0 94.0.4590.2 2775
v15.0.0-alpha.7 2021-08-17 yes 89 16.5.0 94.0.4590.2 2079
v15.0.0-alpha.6 2021-08-12 yes 89 16.5.0 94.0.4584.0 2935
v15.0.0-alpha.5 2021-08-09 yes 89 16.5.0 94.0.4584.0 2158
v15.0.0-alpha.4 2021-08-05 yes 89 16.5.0 94.0.4584.0 2839
v15.0.0-alpha.3 2021-08-02 yes 89 16.5.0 94.0.4584.0 2483
v15.0.0-alpha.2 2021-07-26 yes 89 16.5.0 93.0.4566.0 5796
v15.0.0-alpha.1 2021-07-21 yes 89 16.5.0 93.0.4566.0 2429
v14.2.6 2022-02-15 14-x-y no 97 14.17.0 93.0.4577.82 5068
v14.2.5 2022-01-27 no 97 14.17.0 93.0.4577.82 8664
v14.2.4 2022-01-11 no 97 14.17.0 93.0.4577.82 11937
v14.2.3 2021-12-16 no 97 14.17.0 93.0.4577.82 22643
v14.2.2 2021-12-01 no 97 14.17.0 93.0.4577.82 13515
v14.2.1 2021-11-08 no 97 14.17.0 93.0.4577.82 32740
v14.2.0 2021-10-20 no 97 14.17.0 93.0.4577.82 42994
v14.1.1 2021-10-08 no 97 14.17.0 93.0.4577.82 27730
v14.1.0 2021-09-30 no 97 14.17.0 93.0.4577.82 41608
v14.0.2 2021-09-29 no 97 14.17.0 93.0.4577.82 9575
v14.0.1 2021-09-13 no 89 14.17.0 93.0.4577.63 97902
v14.0.0 2021-08-30 no 89 14.17.0 93.0.4577.58 180901
v14.0.0-nightly.20210524 2021-05-24 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 617
v14.0.0-nightly.20210523 2021-05-24 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 440
v14.0.0-nightly.20210520 2021-05-20 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 499
v14.0.0-nightly.20210519 2021-05-19 yes 89 14.16.1 92.0.4505.0 261
v14.0.0-nightly.20210518 2021-05-18 yes 89 14.16.1 92.0.4505.0 526
v14.0.0-nightly.20210517 2021-05-17 yes 89 14.16.1 92.0.4505.0 407
v14.0.0-nightly.20210514 2021-05-14 yes 89 14.16.1 92.0.4505.0 558
v14.0.0-nightly.20210513 2021-05-13 yes 89 14.16.1 92.0.4499.0 402
v14.0.0-nightly.20210512 2021-05-12 yes 89 14.16.1 92.0.4499.0 414
v14.0.0-nightly.20210511 2021-05-11 yes 89 14.16.1 92.0.4499.0 414
v14.0.0-nightly.20210510 2021-05-10 yes 89 14.16.1 92.0.4499.0 408
v14.0.0-nightly.20210507 2021-05-07 yes 89 14.16.1 92.0.4499.0 473
v14.0.0-nightly.20210506 2021-05-06 yes 89 14.16.1 92.0.4498.0 418
v14.0.0-nightly.20210505 2021-05-05 yes 89 14.16.1 92.0.4496.0 407
v14.0.0-nightly.20210503 2021-05-04 yes 89 14.16.1 92.0.4488.0 457
v14.0.0-nightly.20210430 2021-04-30 yes 89 14.16.1 92.0.4488.0 410
v14.0.0-nightly.20210427 2021-04-27 yes 89 14.16.1 92.0.4475.0 494
v14.0.0-nightly.20210426 2021-04-26 yes 89 14.16.1 92.0.4475.0 441
v14.0.0-nightly.20210413 2021-04-13 yes 89 14.16.1 91.0.4448.0 798
v14.0.0-nightly.20210409 2021-04-09 yes 89 14.16.1 91.0.4448.0 575
v14.0.0-nightly.20210408 2021-04-08 yes 89 14.16.1 91.0.4448.0 446
v14.0.0-nightly.20210407 2021-04-07 yes 89 14.16.0 91.0.4448.0 451
