README
表头拖拽排序表格 - 基础版
drag-table
表头拖拽排序、宽度、弹框列显示控制、列固定
API
| 参数名 | 说明 | 必填 | 类型 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| sticky | 表头浮动 | false | boolean | false | |
| columns | 表格列配置,同antd | false | ColumnsType[] | - | 配置hidden可隐藏字段 |
| data | 数据数组 | false | object[] | - | |
| total | 表格列配置,同antd | false | number | 0 | |
| rowSelection | 表格行是否可选择,同antd | false | {} | - | |
| loading | 页面是否加载中 | false | boolean | false | |
| cacheKey | storage 缓存key | false | string | false | 全局唯一且不变 |
Methods
| 名称 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| openSetting | 打开表头设置弹框 | - |
| getCacheHash | 获取 storage 处理后的缓存key,可使用该值控制 storage | - |